立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 一手同中競射 | 一本同中競射 | 4立目 | 5立目 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鈴木 伸隆 | 壱 | ×○○○ | ×××○ | ××○○ | ○× | 壱 | ○ | 壱 | ○ | 壱 | ○○○○ | ○○○○ | 拾四 |
弐的 | 神 将之 | 四 | ○×○○ | ×○○○ | ××○○ | ×○ | 壱 | × | 白 | ○ | 壱 | ○××○ | ○○○○ | 拾四 |
中 | 市川 智久 | 参 | ×○○○ | ××○○ | ○×○○ | ○○ | 皆 | ○ | 壱 | ○ | 壱 | ○○○○ | ○○○× | 拾伍 |
落前 | 根本 充康 | 壱 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | 皆 | ○ | 壱 | ○ | 壱 | ○○○○ | ○○○○ | 皆 |
大落 | 藤田 友樹 | 参 | ○×○× | ○○○× | ○○○× | ○○ | 皆 | × | 白 | ○ | 壱 | ○○×○ | ×○×○ | 拾参 |
合 計 | 15 | 13 | 14 | 8 | 3 | 5 | 17 | 17 | 76 | |||||
東海大学 | 合 計 | 18 | 19 | 14 | 8 | 3 | 4 | 16 | 16 | 83 |
*青字は新人です |