立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A チ ー ム | 大前 | 根本 充康 | 壱 | ○×○○ | ×○○× | ○×○× | ××○○ | ×○○○ | 拾弐 |
弐的 | 渡辺 拓也 | 弐 | ×××× | ×○×○ | ×○○○ | ○××× | ×○×○ | 八 | |
中 | 藤田 友樹 | 参 | ××○○ | ○○○○ | ××○○ | ○×○○ | ×○○× | 拾参 | |
落前 | 鈴木 伸隆 | 壱 | ××○○ | ○○○○ | ×××○ | ○○○○ | ×○○○ | 拾四 | |
大落 | 松本 憲明 | 弐 | ××○○ | ○×○× | ○○×× | ××○× | ×○×× | 八 | |
合 計 | 9 | 14 | 10 | 11 | 11 | 55 | |||
B チ ー ム | 大前 | 安藤 将和 | 弐 | ×××○ | ○○○× | ○○×× | ○○×○ | ××○○ | 拾壱 |
弐的 | 神 将之 | 四 | ○×○○ | ○○○○ | ○○×× | ×××○ | ○○×× | 拾弐 | |
中 | 稲垣 和孝 | 参 | ○○×○ | ××○○ | ×○×× | ○××× | ×○○○ | 拾 | |
落前 | 市川 智久 | 参 | ×○○× | ○○×○ | ○×○× | ○○×× | ×××× | 九 | |
大落 | 椙山 裕介 | 四 | ×××× | ×××× | ×××○ | ×○×× | ○××× | 参 | |
合 計 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 45 | |||
東海大学Aチーム | 合 計 | 15 | 16 | 17 | 15 | 19 | 82 | ||
東海大学Bチーム | 合 計 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 66 |
*Aチームの弐的、17射目より 市川 智久(参年)と交代
*Bチームの大前、13射目より 渡邉 宇志(四年)と交代 *Bチームの中、13射目より 安藤 将和(弐年)と交代 *Bチームの落前、17射目より 杉崎 太郎(四年)と交代 *青字は新人です |