立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 山本 明子 | 四 | ○○×○ | ×××○ | ○○×× | 六 |
弐的 | 岡田 尚子 | 四 | ×○○○ | ×○×× | ××○○ | 六 |
落前 | 岡澤 みずき | 四 | ×○×○ | ○○×○ | ×××○ | 六 |
大落 | 濱尾 江里子 | 参 | ×○○○ | ○×○× | ×○×○ | 七 |
合 計 | 11 | 7/18 | 7 | 25 | ||
東京経済大学 | 合 計 | 8 | 5/13 | 10 | 23 |
*大前、9射目より 浜元 祐子(弐年)と交代
*弐的、9射目より 平野 美貴(参年)と交代 *青字は新人です |