立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田村 聡美 | 弐 | ○×○× | ×○×× | ×○×× | 四 |
弐的 | 山本 明子 | 四 | ×○○○ | ○○×× | ×××○ | 六 |
落前 | 岡澤 みずき | 四 | ×○×× | ○××○ | ××○× | 四 |
大落 | 濱尾 江里子 | 参 | ×××○ | ××○○ | ○×○○ | 六 |
合 計 | 7 | 7/14 | 6 | 20 | ||
大正大学 | 合 計 | 7 | 6/13 | 4 | 17 |
*大前、9射目より 岡田 尚子(四年)と交代
*弐的、9射目より 池野 愛(参年)と交代 *青字は新人です |