立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 一手同中競射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 長谷川 紀子 | 参 | ○×○○ | ○○×× | ○○○○ | 九 | ○× | 壱 |
弐的 | 岡田 尚子 | 四 | ○○×○ | ××○× | ×○×× | 伍 | ×× | 白 |
落前 | 岡澤 みずき | 四 | ×××○ | ×○×○ | ×○○× | 伍 | ○○ | 皆 |
大落 | 濱尾 江里子 | 参 | ○○×○ | ○××○ | ×○○○ | 七 | ×○ | 壱 |
合 計 | 10 | 7/17 | 10 | 27 | 4 | |||
國士舘大学 | 合 計 | 7 | 10/17 | 10 | 27 | 5 |
*弐的、9射目より 池野 愛(参年)と交代
*落前、9射目より 田村 聡美(弐年)と交代 *青字は新人です |