立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 一手同中競射 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 長谷川 紀子 | 参 | ○○○○ | ○××× | ×○○× | 七 | ○× | 壱 |
弐的 | 岡田 尚子 | 四 | ○××× | ○×○○ | ×○×○ | 六 | ×× | 白 |
落前 | 山本 明子 | 四 | ×○○○ | ○××× | ○○×○ | 七 | ○○ | 皆 |
大落 | 濱尾 江里子 | 参 | ○×○○ | ×○×○ | ×○○× | 七 | ○× | 壱 |
合 計 | 11 | 7/18 | 9 | 27 | 4 | |||
國士舘大学 | 合 計 | 10 | 11/21 | 6 | 27 | 6 |
*大前、9射目より 住田 真以子(参年)と交代
*落前、9射目より 平野 美貴(参年)と交代 |