立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 藤縄 綾子 | 弐 | ×○×○ | ×○×× | ○××× | 四 |
弐的 | 増田 莉沙子 | 弐 | ×××× | ××○× | ○○○○ | 伍 |
落前 | 浜元 祐子 | 弐 | ×××○ | ××○○ | ××○× | 四 |
大落 | 田村 聡美 | 弐 | ×○×× | ×××× | ×××× | 壱 |
合 計 | 4 | 4/8 | 6 | 14 | ||
青山学院大学 | 合 計 | 5 | 5/10 | 10 | 20 |
*大落、9射目より 池野 愛(参年)と交代
*青字は新人です |