立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田村 聡美 | 弐 | ○○×× | ○○○○ | ○×○× | 八 |
弐的 | 住田 真以子 | 参 | ××○× | ××○× | ○××× | 参 |
落前 | 長谷川 紀子 | 参 | ○○○× | ××○× | ○○×○ | 七 |
大落 | 濱尾 江里子 | 参 | ×○×× | ×○×○ | ○×○○ | 六 |
合 計 | 7 | 8/15 | 9 | 24 | ||
國士舘大学 | 合 計 | 7 | 10/17 | 11 | 28 |
*弐的、5射目より 平野 美貴(参年)と交代
*弐的、9射目より 浜元 祐子(弐年)と交代 *青字は新人です |