立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 藤縄 綾子 | 弐 | ○××× | ××○× | ××○○ | 四 |
弐的 | 増田 莉沙子 | 弐 | ×○×○ | ○××× | ○×○× | 伍 |
落前 | 浜元 祐子 | 弐 | ×××× | ×××× | ×××× | 白 |
大落 | 田村 聡美 | 弐 | ○○○× | ×××○ | ×××× | 四 |
合 計 | 6 | 3/9 | 4 | 13 | ||
東京工科大学 | 合 計 | 4 | 3/7 | 2 | 9 |
*落前、9射目より 今里 奈央(参年)と交代
*青字は新人です |