立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田村 聡美 | 弐 | ○×○○ | ○○○× | ×××× | ×○×○ | ○○×○ | 拾壱 |
中 | 岡澤 みずき | 四 | ○○○× | ○○×× | ○○×○ | ○×○× | ○○×× | 拾弐 |
大落 | 濱尾 江里子 | 参 | ×○○× | ××○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 拾伍 |
合 計 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 38 | ||
専修大学 | 合 計 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 42 |
*大前、13射目より 住田 真以子(参年)と交代
*大前、17射目より 岡澤 みずき(四年)と交代 *中、17射目より 岡田 尚子(四年)と交代 *青字は新人です |