立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田村 聡美 | 弐 | ×○×× | ×××× | ○○×○ | 四 |
弐的 | 住田 真以子 | 参 | ×○○○ | ○××× | ○×○○ | 七 |
落前 | 大南 明子 | 参 | ×○○○ | ×○○× | ×××○ | 六 |
大落 | 濱尾 江里子 | 参 | ×××○ | ×○○○ | ○××× | 伍 |
合 計 | 8 | 6/14 | 8 | 22 | ||
大正大学 | 合 計 | 6 | 6/12 | 9 | 21 |
*大前、9射目より 山本 明子(四年)と交代
*弐的、9射目より 岡澤 みずき(四年)と交代 *青字は新人です |