立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田村 聡美 | 弐 | ○○○○ | ×○○× | ××○× | ×××○ | ×○○× | 拾 |
中 | 岡澤 みずき | 四 | ×○○○ | ×○○○ | ○○×× | ×××× | ××○○ | 拾 |
大落 | 濱尾 江里子 | 参 | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ×○×× | 拾四 |
合 計 | 11 | 7 | 7 | 4 | 5 | 34 | ||
東京経済大学 | 合 計 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 |
*大前、5射目より 増田 莉沙子(弐年)と交代
*大前、9射目より 岡澤 みずき(四年)と交代 *中、9射目より 岡田 尚子(四年)と交代 *大前、13射目より 住田 真以子(参年)と交代 *中、13射目より 岡澤 みずき(四年)と交代 *大前、17射目より 田村 聡美(弐年)と交代 *青字は新人です |