立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田村 聡美 | 弐 | ○○×○ | ×○○× | ×○×× | ○○○× | ××○○ | 拾壱 |
中 | 岡澤 みずき | 四 | ×○○○ | ○××○ | ××○○ | ○×○○ | ○○○× | 拾参 |
大落 | 濱尾 江里子 | 参 | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | ×○×× | ○○○○ | 拾四 |
合 計 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 38 | ||
横浜市立大学 | 合 計 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 27 |
*中、9射目より 住田 真以子(参年)と交代
*大前、13射目より 増田 莉沙子(弐年)と交代 *中、13射目より 岡澤 みずき(四年)と交代 *大前、17射目より 田村 聡美(弐年)と交代 *青字は新人です |