立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 一手同中競射 | 2立目 | 一手同中競射 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 藤田 友樹 | 四 | ×○×○ | − | ×○○○ | ×○ | 壱 | ×○×○ | ○○○× | ○×○× | 拾弐 |
弐的 | 松本 崇志 | 参 | ×××× | − | ○×○× | ○× | 壱 | ○××× | ○○×× | ×××○ | 六 |
中 | 鈴木 伸隆 | 壱 | ××○× | − | ○××× | ○× | 壱 | ○○○○ | ○○○○ | ○×○× | 拾弐 |
落前 | 徳富 啓太 | 壱 | ○×○× | − | ×○×○ | ×○ | 壱 | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ | 拾参 |
大落 | 根本 充康 | 弐 | ○○○○ | − | ○○○○ | ○○ | 皆 | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 拾八 |
合 計 | 9 | − | 12 | 6 | 15 | 16 | 9 | 61 | |||
高千穂大学 | 合 計 | 10 | 3 | 10 | − | 11 | 6 | 6 | 43 | ||
東洋大学 | 合 計 | 10 | 4 | 12 | 4 | 8 | 8 | 10 | 48 |
*弐的、17射目より 松本 憲明(参年)と交代
*青字は新人です |