立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 弐 | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | 九 |
弐的 | 濱尾 江里子 | 四 | ○×○× | ○○×○ | ××○○ | 七 |
落前 | 住田 真以子 | 四 | ×××× | ○××× | ○××○ | 四 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ×○○○ | ×○×○ | ×○○○ | 八 |
合 計 | 8 | 9/17 | 10 | 27 | ||
東京経済大学 | 合 計 | 6 | 8/14 | 11 | 25 |
*落前、5射目より 浜元 祐子(参年)と交代
*青字は新人です |