立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 弐 | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 拾壱 |
弐的 | 住田 真以子 | 四 | ×○×× | ○××× | ○×○× | 四 |
落前 | 濱尾 江里子 | 四 | ×××× | ××○○ | ○○○○ | 六 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ○○○× | ○○×○ | ×××○ | 七 |
合 計 | 8 | 9/17 | 11 | 28 | ||
法政大学 | 合 計 | 11 | 14/25 | 11 | 36 |
*弐的、5射目より 浜元 祐子(参年)と交代
*青字は新人です |