立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 弐 | ××○× | ○××× | ×××× | 弐 |
弐的 | 藤縄 綾子 | 参 | ○×○× | ×○○○ | ×××× | 伍 |
落前 | 濱尾 江里子 | 四 | ○○○○ | ○×○× | ○××○ | 八 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ×○○× | ○○×× | ○××○ | 六 |
合 計 | 9 | 8/17 | 4 | 21 | ||
東京学芸大学 | 合 計 | 10 | 12/22 | 8 | 30 |
*大前、9射目より 長谷川 紀子(四年)と交代
*青字は新人です |