立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 金成 いずみ | 弐 | ××○○ | ○○○○ | ××○× | 七 |
弐的 | 長谷川 紀子 | 四 | ○×○○ | ×××○ | ×○○○ | 七 |
落前 | 平野 美貴 | 四 | ×○×× | ○××× | ○○○○ | 六 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ○×○○ | ××○× | ××○× | 伍 |
合 計 | 9 | 7/16 | 9 | 25 | ||
学習院大学 | 合 計 | 5 | 5/10 | 8 | 18 |
*落前、5射目より 濱尾 江里子(四年)と交代
*青字は新人です |