立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 一手同中競射 | 一本同中競射 | 2立目 | 3立目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 平野 美貴 | 四 | ○×○○ | ×× | 白 | ○ | 皆 | ×○×× | ×××× | 四 |
中 | 浜元 祐子 | 参 | ○×○× | ×× | 白 | × | 白 | ×○○× | ×○×× | 伍 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ×××× | ○○ | 皆 | × | 白 | ×○○○ | ○○×× | 伍 |
合 計 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | ||||
青山学院大学 | 合 計 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||
立正大学 | 合 計 | 4 | − | − | 2 | 10 | 16 | |||
東京医科歯科大学 | 合 計 | 4 | − | − | 8 | 4 | 16 |
*大前、9射目より 金成 いずみ(弐年)と交代
*青字は新人です |