立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 6立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 長谷川 紀子 | 四 | ×○○× | ○○×○ | − | ○○○× | ×××× | − | 八 |
中 | 金成 いずみ | 弐 | ×○×× | ×○×× | − | ○×○× | ×××○ | − | 伍 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ××○× | ×××○ | − | ○××× | ×○×× | − | 四 |
合 計 | 4 | 5 | − | 6 | 2 | − | 17 | ||
慶應義塾大学 | 合 計 | 7 | − | 4 | 3 | − | 6 | 20 | |
法政大学 | 合 計 | − | 6 | 8 | − | 10 | 10 | 34 |
*中、9射目より 濱尾 江里子(四年)と交代
*大落、9射目より 金成 いずみ(弐年)と交代 *青字は新人です |