立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 平野 美貴 | 四 | ×○×○ | ○×○○ | ×○○○ | 七 |
弐的 | 藤縄 綾子 | 参 | ○×○× | ○○×× | ×○○○ | 七 |
落前 | 金成 いずみ | 弐 | ○××× | ×○×× | ×○×× | 参 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ○○×○ | ×○○○ | ○×○× | 八 |
合 計 | 8 | 9/17 | 9 | 26 | ||
立教大学 | 合 計 | 9 | 9/18 | 10 | 28 |
*落前、9射目より 長谷川 紀子(四年)と交代
*青字は新人です |