立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 藤縄 綾子 | 参 | ×××○ | ×××○ | ×××× | 弐 |
弐的 | 青木 泰子 | 弐 | ○××× | ×○×× | ×○×○ | 四 |
落前 | 増田 莉沙子 | 参 | ×××× | ○××× | ×○○○ | 四 |
大落 | 金成 いずみ | 弐 | ○××○ | ×××○ | ×××× | 参 |
合 計 | 4 | 4/8 | 5 | 13 | ||
首都大学東京 | 合 計 | 6 | 3/9 | 8 | 17 |
*落前、9射目より 西野 舞子(弐年)と交代
*青字は新人です |