立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 西野 舞子 | 弐 | ×××○ | ○○○○ | ○○×× | 七 |
弐的 | 住田 真以子 | 四 | ○××× | ○×○× | ××○× | 四 |
落前 | 浜元 祐子 | 参 | ○×○× | ○×○× | ○○×○ | 七 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ○××○ | ×○×○ | ××○○ | 六 |
合 計 | 6 | 10/16 | 8 | 24 | ||
帝京大学 | 合 計 | 9 | 7/16 | 9 | 25 |
*大前、5射目より 青木 泰子(弐年)と交代
*弐的、5射目より 濱尾 江里子(四年)と交代 *青字は新人です |