立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 平野 美貴 | 四 | ×××× | ○×○× | ×××× | 弐 |
弐的 | 濱尾 江里子 | 四 | ×××× | ○××× | ○××○ | 参 |
落前 | 藤縄 綾子 | 参 | ○××× | ○○×× | ×○×○ | 伍 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ×××○ | ×××× | ○○×○ | 四 |
合 計 | 2 | 5/7 | 7 | 14 | ||
東京経済大学 | 合 計 | 5 | 9/14 | 9 | 23 |
*大前、5射目より 長谷川 紀子(四年)と交代
*弐的、9射目より 浜元 祐子(参年)と交代 *青字は新人です |