立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 長谷川 紀子 | 四 | ×○○○ | ○○○○ | ×○○× | ××○× | ○○○× | 拾参 |
中 | 金成 いずみ | 弐 | ×○×× | ○○×○ | ××○○ | ○×○○ | ×××○ | 拾 |
大落 | 田村 聡美 | 参 | ×××× | ××○× | ×××○ | ○×○○ | ××○○ | 七 |
合 計 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 30 | ||
横浜市立大学 | 合 計 | 5 | 6 | 10 | 3 | 7 | 31 |
*中、13射目より 平野 美貴(四年)と交代
*大落、13射目より 金成 いずみ(弐年)と交代 *大前、17射目より 濱尾 江里子(四年)と交代 *青字は新人です |