立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 西野 舞子 | 参 | ×××× | ○××○ | ×○×× | ○○○○ | ○○×× | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 田村 聡美 | 四 | ×○×○ | ×××○ | ○○○× | ×○×○ | ×○×○ | 拾 |
落前 | 青木 泰子 | 参 | ○××○ | ○××× | ○×○○ | ×××× | ○○×○ | 九 |
大落 | 金成 いずみ | 参 | ×××○ | ×○×× | ○×○○ | ×○×× | ××○× | 七 |
合 計 | 5 | 5/10 | 10/20 | 7/27 | 8 | 35 | ||
一橋大学 | 合 計 | 11 | 13/24 | 9/33 | 10/43 | 7 | 50 |
*青字は新人です *大前、13射目より土井愛(弐年)と交代 |