立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 青木 泰子 | 参 | ×××× | ×○○○ | ×○○× | ×○○× | ○×○× | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 田村 聡美 | 四 | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○××× | ×○×○ | 拾四 |
落前 | 西野 舞子 | 参 | ×○○○ | ××○× | ×○×○ | ×××○ | ○××○ | 九 |
大落 | 金成 いずみ | 参 | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | ○×○× | ×××○ | 拾弐 |
合 計 | 9 | 11/20 | 11/31 | 6/37 | 7 | 44 | ||
成城大学 | 合 計 | 5 | 5/10 | 6/16 | 8/24 | 8 | 32 |
*青字は新人です |