立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 西野 舞子 | 参 | ○××○ | ××○○ | ○○○× | ×××× | ×○×× | 八 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 田村 聡美 | 四 | ×○×○ | ×○○× | ○○×× | ○×○× | ○××○ | 拾 |
落前 | 土井 愛 | 弐 | ○○○○ | ×××× | ×××× | ××○× | ××○× | 六 |
大落 | 金成 いずみ | 参 | ○××× | ○×○○ | ○○○○ | ○××× | ×○○× | 拾壱 |
合 計 | 8 | 7/15 | 9/24 | 4/28 | 6 | 34 | ||
立教大学 | 合 計 | 8 | 8/16 | 11/27 | 10/37 | 8 | 45 |
*青字は新人です *落ち前、9射目より青木 泰子(参年)と交代 |