立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 青木 泰子 | 参 | ○○○× | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | 拾伍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 田村 聡美 | 四 | ○○×○ | ×○○× | ○××× | ××○× | ○○○○ | 拾壱 |
落前 | 西野 舞子 | 参 | ×××× | ×○×× | ○○×× | ×××× | ○○×× | 伍 |
大落 | 金成 いずみ | 参 | ○×○○ | ○××○ | ××○× | ○××○ | ×○×× | 九 |
合 計 | 9 | 7/16 | 6/22 | 7/29 | 11 | 40 | ||
東京理科大学 | 合 計 | 7 | 4/11 | 5/16 | 5/21 | 8 | 29 |
*青字は新人です *落ち前、9射目より土井 愛(弐年)と交代 |