立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 西野 舞子 | 参 | ×××○ | ×××○ | ×○×× | ○○○× | ○○○× | 九 |
弐的 | 田村 聡美 | 四 | ○××× | ×○×× | ×××× | ××○× | ×××× | 参 |
落前 | 青木 泰子 | 参 | ○×○× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 弐 |
大落 | 金成 いずみ | 参 | ××○○ | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ○×○× | 拾参 |
合 計 | 6 | 6/12 | 2/14 | 8/22 | 5 | 27 | ||
國學院大学 | 合 計 | 8 | 7/15 | 6/21 | 7/28 | 5 | 33 |
*弐的、9射目より 綿貫 真奈(弐年)と交代 *落前、17射目より 土井 愛(弐年)と交代 *青字は新人です |