立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 一手同中競射 | 2立目 | 一手同中競射 | 3立目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 参 | ×○○× | ×× | 白 | ○○×○ | ×○ | 1 | ○××× | 七 |
中 | 綿貫 真奈 | 弐 | ○×○× | ○× | 1 | ××○× | ×× | 白 | ××○× | 伍 |
大落 | 金成 いずみ | 参 | ××○× | ×× | 白 | ×○○○ | ○○ | 皆 | ○×○○ | 九 |
合 計 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 弐拾壱 | ||||
明星大学 | 合 計 | 5 | 2 | 5 | − | 6 | 18 | |||
立正大学 | 合 計 | 4 | − | 2 | 4 | 8 | 18 |
*青字は新人です |