立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 一手同中競射 | 3立目 | 4立目 | 一手同中競射 | 一本同中競射 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 土井 愛 | 弐 | ×○×× | ×○×× | − | ○××× | ○××× | − | − | ×××× | 四 |
中 | 鈴木 春香 | 弐 | ○×○× | ×○○× | − | ×○×○ | ×○×○ | − | − | ××○× | 九 |
大落 | 金成 いずみ | 参 | ×××○ | ○×○× | − | ○×○○ | ××○× | − | − | ×××× | 七 |
合 計 | 4 | 5 | − | 6 | 4 | − | − | 1 | 弐拾 | ||
東海大学 | 合 計 | 7 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 34 | |
専修大学 | 合 計 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 33 |
*青字は新人です |