立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田村 聡美 | 四 | ××○× | ○×○○ | ×○×× | ×××× | ×○○○ | 八 |
弐的 | 土井 愛 | 弐 | ○×○× | ○×○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 拾四 |
落前 | 西野 舞子 | 参 | ××○○ | ○○×○ | ××○× | ×○○○ | ○×○× | 拾壱 |
大落 | 金成 いずみ | 参 | ××○○ | ○×○× | ○××○ | ×××× | ○○○○ | 拾 |
合 計 | 7 | 10/17 | 8/25 | 6/31 | 12 | 43 | ||
東京経済大学 | 合 計 | 6 | 3/9 | 6/15 | 5/20 | 9 | 29 |
*大前、17射目より 青木 泰子(参年)と交代
*青字は新人です |