立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 西野 舞子 | 参 | ×××× | ×○×○ | ××○○ | ×○○× | ○○○○ | 拾 |
中 | 田村 聡美 | 四 | ×○×○ | ×××× | ○×○○ | ○×○○ | ××○× | 九 |
大落 | 金成 いずみ | 参 | ×××○ | ○×○○ | ××○× | ×××× | ×××× | 四 |
合 計 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 24 | ||
横浜市立大学 | 合 計 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 35 |
*中、9射目より 青木 泰子(参年)と交代 *青字は新人です |