立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 同中競射 | 5立目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 根本 充康 | 四 | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○ | 皆 | ○○×○ | 拾八 |
弐的 | 田中 伴典 | 壱 | ○××× | ×××× | ○××× | ×○×○ | ×○ | 壱 | ○×○× | 六 |
参的 | 中村 哲士 | 弐 | ×○×× | ××○× | ××○× | ○×○× | ×○ | 壱 | ○×○× | 七 |
四的 | 成宮 佑樹 | 壱 | ×○×× | ○×○× | ×○○○ | ○×○○ | ×× | 白 | ○○○○ | 拾参 |
落前 | 鈴木 伸隆 | 四 | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○ | 皆 | ○○○○ | 拾七 |
大落 | 徳富 啓太 | 参 | ○××× | ××○× | ×○○○ | ○×○○ | ○○ | 皆 | ○○×○ | 拾壱 |
合 計 | 11 | 11 | 16 | 16 | 8 | 18 | 72 | |||
東京外国語大学 | 合 計 | 14 | 17 | 15 | 15 | − | 12 | 73 | ||
東京理科大学 | 合 計 | 16 | 15 | 17 | 16 | 7 | 17 | 81 |
*弐的、9射目より佐藤 伶一(四年)と交代
*参的、9射目より伊藤 元紀(弐年)と交代 *青字は新人です |