立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 中村 哲士 | 弐 | ×××× | ×○×× | ○×○× | ××○○ | ×○○× | 七 |
弐的 | 鈴木 誠 | 参 | ○××○ | ×○○× | ○×○× | ○○×○ | ○○○× | 拾弐 |
参的 | 菅井 翼 | 弐 | ××○× | ××○○ | ××○× | ×××× | ○×○× | 六 |
四的 | 大林 敦 | 弐 | ○××× | ××○× | ○××○ | ×○×× | ××○○ | 七 |
落前 | 川久保 喜久 | 弐 | ×○○○ | ×○○× | ××○○ | ×○×○ | ×××○ | 拾 |
大落 | 徳富 啓太 | 参 | ○××× | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | 拾参 |
合 計 | 8 | 11/19 | 12/31 | 12/43 | 12 | 55 | ||
成蹊大学 | 合 計 | 6 | 7/13 | 11/24 | 8/32 | 11 | 43 |
*青字は新人です |