立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 同中競射 | 2立目 | 同中競射 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 根本 充康 | 四 | ○○○○ | ○○ | 皆 | ○○○○ | ○○ | 皆 | ○○○○ | ○○×○ | ○×○× | 拾七 |
弐的 | 田中 伴典 | 壱 | ×○×× | ×○ | 壱 | ××○○ | ×× | 白 | ○××○ | ○○○○ | ○○×○ | 拾弐 |
中 | 成宮 佑樹 | 壱 | ×○○× | ×× | 白 | ××○○ | ○× | 壱 | ○××× | ○○○○ | ×○×○ | 拾壱 |
落前 | 鈴木 誠 | 参 | ○×○○ | ×○ | 壱 | ○××× | ○× | 壱 | ○×○× | ○○×○ | ○×○○ | 拾弐 |
大落 | 徳富 啓太 | 参 | ○×○× | ○○ | 皆 | ○×○○ | ○○ | 皆 | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 拾伍 |
合 計 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 13 | 67 | ||||
高千穂大学 | 合 計 | 12 | 3 | 12 | 5 | 11 | 8 | 11 | 54 |
*青字は新人です |