立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 青木 泰子 | 四 | ○○○○ | ×○×○ | ○××○ | ○○○× | ×○×○ | 拾参 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 土井 愛 | 参 | ○××○ | ○××× | ○×○× | ×××○ | ×○○× | 八 |
落前 | 鈴木 春香 | 参 | ×××○ | ○○×× | ○○○○ | ○××○ | ○○×× | 拾壱 |
大落 | 金成 いずみ | 四 | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | 拾伍 |
合 計 | 10 | 8/18 | 11/29 | 8/37 | 10 | 47 | ||
東京理科大学 | 合 計 | 3 | 5/8 | 9/17 | 6/23 | 9 | 32 |
*青字は新人です |