立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 青木 泰子 | 四 | ○○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○×○○ | ××○○ | 拾伍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 土井 愛 | 参 | ×××○ | ×××○ | ×××× | ×○×× | ×××○ | 四 |
落前 | 鈴木 春香 | 参 | ×○×○ | ○××○ | ×××× | ××○× | ×××○ | 六 |
大落 | 金成 いずみ | 四 | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | 拾六 |
合 計 | 10 | 10/20 | 6/26 | 9/35 | 6 | 41 | ||
東京学芸大学 | 合 計 | 12 | 11/23 | 8/31 | 6/37 | 9 | 46 |
*青字は新人です |