立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 青木 泰子 | 四 | ○×○× | ○○×× | ○○○× | ○○○○ | ×○×○ | 拾参 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 土井 愛 | 参 | ××○× | ○××× | ○××○ | ×××○ | ×××× | 伍 |
落前 | 鈴木 春香 | 参 | ×○○× | ×○×○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○× | 拾弐 |
大落 | 金成 いずみ | 四 | ○○×○ | ○××× | ○×○○ | ×○○○ | ○○○○ | 拾四 |
合 計 | 8 | 6/14 | 11/25 | 11/36 | 8 | 44 | ||
お茶の水女子大学 | 合 計 | 5 | 5/10 | 6/16 | 4/20 | 9 | 29 |
*青字は新人です |