立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 大前 | 青木 泰子 | 四 | ×○○○ | ○○○× | ××○○ | ○○○× | ○○○× | 拾四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弐的 | 土井 愛 | 参 | ×××× | ○×○× | ×○×× | ○○×○ | ××○× | 七 |
落前 | 田中 美帆 | 弐 | ×○○○ | ○××○ | ×○○× | ×○×× | ○××× | 九 |
大落 | 金成 いずみ | 四 | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ×○○× | ×○○× | 拾四 |
合 計 | 10 | 11/21 | 7/28 | 9/37 | 7 | 44 | ||
東京薬科大学 | 合 計 | 10 | 10/20 | 12/32 | 11/43 | 8 | 51 |
*弐的 9射目より 西野 舞子(四年)と交代
*青字は新人です |