立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 同中競射 | 同中一本競射 | 5立目 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 田中 美帆 | 弐 | ×××○ | ○×○× | ○××× | ×○×× | ○× | 1 | × | 白 | ○××○ | 七 |
中 | 土井 愛 | 参 | ○××○ | ××○○ | ○××× | ○×× | ○× | 1 | ○ | 1 | ×○×× | 七 |
大落 | 青木 泰子 | 四 | ○×○○ | ○○○× | ×○×○ | ××○○ | ×× | 白 | ○ | 1 | ○○○○ | 拾四 |
合 計 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 28 | ||||
学習院大学 | 合 計 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 24 |
*大前、17射目より鈴木 春香(参年)と交代
*青字は新人です |