立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 四 | ○○×× | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | ○××○ | 拾四 |
弐的 | 土井 愛 | 参 | ×○○× | ×××× | ○××○ | ××○○ | ○×○○ | 九 |
落前 | 鈴木 春香 | 参 | ○×○○ | ×○×○ | ○××× | ○○×× | ○○○○ | 拾弐 |
大落 | 金成 いずみ | 四 | ○○×× | ××○○ | ○○×○ | ××○○ | ×○○○ | 拾弐 |
合 計 | 9 | 7/16 | 9/25 | 10/35 | 12 | 47 | ||
國學院大學 | 合 計 | 12 | 13/25 | 11/36 | 13/49 | 13 | 62 |
*青字は新人です |