立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鈴木 春香 | 参 | ○○○○ | ×××○ | ○○×○ | ○×○○ | ××○○ | 拾参 |
中 | 青木 泰子 | 四 | ×○×× | ××○× | ×○○× | ○×○× | ×○○× | 八 |
大落 | 金成 いずみ | 四 | ○○×○ | ○○×○ | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | 拾四 |
合 計 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 35 | ||
国士舘大学 | 合 計 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 |
*中、5射目より 土井 愛(参年)と交代
*大前、17射目より青木 泰子(四年)と交代 *中、17射目より綿貫 真奈(参年)と交代 *青字は新人です |