立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 四 | ○×○○ | ○××○ | ×××○ | ×○×○ | ○○×○ | 拾壱 |
中 | 田中 美帆 | 弐 | ×○○× | ○○×○ | ×○○× | ×××○ | ××○× | 九 |
大落 | 綿貫 真奈 | 参 | ×××× | ○××× | ×××× | ○××× | ×○○× | 四 |
合 計 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 24 | ||
東京工科大学 | 合 計 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 37 |
*大落、13射目より 鈴木 春香(参年)と交代
*青字は新人です |