立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 | 同中競射 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 四 | ×○×× | ○○○× | ○××× | ×○○○ | ××○○ | 拾 | ○× | 1 |
弐的 | 土井 愛 | 参 | ○××× | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | ××○○ | 九 | ×○ | 1 |
落前 | 金成 いずみ | 四 | ○○×× | ×○×○ | ×××○ | ○○○○ | ○×○× | 拾壱 | ○× | 1 |
大落 | 田中 美帆 | 弐 | ×○○○ | ×××× | ○××× | ×××○ | ○××× | 六 | ○× | 1 |
合 計 | 7 | 7/14 | 4/18 | 11/29 | 7 | 36 | 4 | |||
東京理科大学 | 合 計 | 6 | 6/12 | 8/20 | 8/28 | 8 | 36 | 3 |
*青字は新人です |