立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 四 | ×○○○ | ××○○ | ×○○○ | ×○×○ | ×○○× | 拾弐 |
弐的 | 土井 愛 | 参 | ○○×× | ○○×○ | ○××× | ○○×○ | ×××○ | 拾 |
落前 | 金成 いずみ | 四 | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 拾七 |
大落 | 綿貫 真奈 | 参 | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××○ | 弐 |
合 計 | 8 | 9/17 | 8/25 | 8/33 | 8 | 41 | ||
立正大学 | 合 計 | 5 | 5/10 | 7/17 | 5/22 | 8 | 30 |
*大落、9射目より田中 美帆(弐年)と交代
*大落、17射目より中村 美音(弐年)と交代 *青字は新人です |