立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 四 | ○×○○ | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | 拾四 |
弐的 | 土井 愛 | 参 | ○○×× | ○○×× | ○○×○ | ○○×× | ×○○○ | 拾弐 |
落前 | 金成 いずみ | 四 | ○○○× | ○○○× | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | 拾伍 |
大落 | 綿貫 真奈 | 参 | ××○× | ×××○ | ×××○ | ×○×× | ○×○× | 六 |
合 計 | 9 | 8/17 | 11/28 | 9/37 | 10 | 47 | ||
成蹊大学 | 合 計 | 2 | 5/7 | 3/10 | 5/15 | 4 | 19 |
*青字は新人です |