立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 青木 泰子 | 四 | ○○○○ | ○○×× | ××○○ | ○○○○ | ×○○× | 拾四 |
弐的 | 土井 愛 | 参 | ○○×× | ×○×× | ○××× | ×○×× | ○×○× | 七 |
落前 | 鈴木 春香 | 参 | ○××○ | ○○○○ | ×○×○ | ○○×× | ×○×○ | 拾弐 |
大落 | 金成 いずみ | 四 | ○○○× | ××○× | ○○×○ | ○×○○ | ○○○× | 拾参 |
合 計 | 11 | 8/19 | 8/27 | 10/37 | 9 | 46 | ||
首都大学東京 | 合 計 | 7 | 11/18 | 7/25 | 9/34 | 10 | 44 |
*青字は新人です |