立順 | 名前 | 学年 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 4立目 | 5立目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大前 | 鈴木 春香 | 参 | ×○○○ | ○○○× | ×××○ | ○○×○ | ×××○ | 拾壱 |
弐的 | 土井 愛 | 参 | ×××× | ×○×○ | ×××× | ×○○× | ○××× | 伍 |
落前 | 金成 いずみ | 四 | ×○×× | ×○○○ | ○×○× | ×○×○ | ××○○ | 拾 |
大落 | 綿貫 真奈 | 参 | ×××× | ×××× | ○××× | ××○○ | ×○×× | 四 |
合 計 | 4 | 8/12 | 4/16 | 9/25 | 5 | 30 | ||
東京薬科大学 | 合 計 | 7 | 4/11 | 5/16 | 8/24 | 7 | 31 |
*青字は新人です |